產品目錄
智能采集控制器(JC-8000W)
一、功能簡介
JC-8000W型智能采集控制器,可根據用戶需求配置為不同工作模式:一種可用于現場數據采集和處理,可當作IED使用,把采集處理后的數據遠傳到后臺;另一種可用于RS-485與CAN透傳使用,將現場CAN通信轉換成485通信后接入IED。
JC-8000W智能采集控制器工作性能穩(wěn)定,具有良好的抗電磁干擾性能。
二、端子定義說明
2.1 數據采集主控接口使用說明
端子序號 | 端子定義 | 功能使用說明 |
P0-1 | 485A0 | 遠動上傳,MODBUS,波特率默認2400 |
P0-2 | 485B0 | |
P0-3 | 485A1 | 用于對終端通信,波特率默認2400 |
P0-4 | 485B1 | |
P1-3 | CANH1 | 用于對終端通信,20kbps |
P1-4 | CANL1 | |
P3-1 | ETH | 電源,交直流220V |
P3-3 | 220~ | |
P3-4 | 220~ | |
P4-1 | RXD | 232串口,監(jiān)視報文 |
P4-2 | TXD | |
P4-3 | GND | |
P5-1 | RXD | 232串口,用于下載程序及觸摸屏液晶通信口 |
P5-2 | TXD | |
P5-3 | GND |
2.2 485轉CAN接口使用說明
端子序號 | 端子定義 | 功能使用說明 |
P0-1 | 485A0 | 用于485的規(guī)約接入,ARP裝置,波特率2400bps |
P0-2 | 485B0 | |
P4-1 | RXD | 232串口,用于監(jiān)視CAN網通信報文 |
P4-2 | TXD | |
P4-3 | GND | |
P1-3 | CANH1 | 用于接入終端裝置,20kbps |
P1-4 | CANL1 | 注意板內CAN的JP2需要跳冒 |
P3-1 | ETH | 電源,交直流220V |
P3-3 | 220~ | |
P3-4 | 220~ | |
P5-1 | RXD | 232串口,用于下載程序 |
P5-2 | TXD | |
P5-3 | GND |
(3)指示燈說明
電源燈:常亮。
運行燈:每秒閃爍。
通信燈:CAN網收到正確反饋報文,則異閃一次。
江蘇省常州市武進國家高新區(qū)西湖西路160號6幢A1江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司
400 6929 699
13861009301@163.com
版權所有 © 2024 江蘇久創(chuàng)電氣科技有限公司 備案號:蘇ICP備13059066號-2 技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
微信掃一掃